شرکت هوشمندسازان و داده پردازان جوان
فیش حقوقی ـ تیر ماه ۱۴۰۵
| نام و نام خانوادگی |
— | شماره پرسنلی |
— | کد ملی | — |
|---|---|---|---|---|---|
| سمت سازمانی |
— | معاونت / دپارتمان |
— | کارکرد (روز) | ۳۱ |
| حقوق و مزایا (ریال) | |
|---|---|
| حقوق پایه | ۰ |
| پایه سنوات | ۰ |
| حق مسکن | ۰ |
| بن کارگری | ۰ |
| حق اولاد | ۰ |
| فوقالعاده مدیریت | ۰ |
| اضافهکاری (حدود ۴۹ ساعت) | ۰ |
| پاداش عملکرد و بهرهوری | ۰ |
| جمع حقوق و مزایا | ۰ |
| کسورات (ریال) | |
|---|---|
| بیمه تأمین اجتماعی (سهم کارمند) | ۰ |
| مالیات بر درآمد (علیالحساب) | ۰ |
| بیمه تکمیلی | ۰ |
| وام / مساعده | ۰ |
| جریمه / غیبت | ۰ |
| کسورات متفرقه | ۰ |
| — | — |
| — | — |
| جمع کسورات | ۰ |
خالص دریافتی (ریال)
۰
مبلغ به حروف: صفر ریال